au 1er mars 2009
en euros
| Description | Tarif |
| Personnes isolées à moins de 30 ans | 17,94 € |
| Personnes isolées | 32,03 € |
| Personnes isolées avec un enfant | 53,67 € |
| Personnes isolées avec deux enfants | 64,50 € |
| Personnes isolées avec trois ou plus d'enfants | 75,31 € |
| Couples(mariés ou non) | 64,50 € |
| Famille avec un enfant | 75,31 € |
| Famille avec deux enfants | 81,81 € |
| Famille avec trois enfants ou plus | 88,30 € |
| Description | Tarif |
| Personnes isolées à moins de 30 ans | 41,78 € |
| Personnes isolées | 63,42 € |
| Personnes isolées avec un enfant | 95,88 € |
| Personnes isolées avec deux enfants | 117,52 € |
| Personnes isolées avec trois ou plus d'enfants | 128,35 € |
| Couples(mariés ou non) | 117,52 € |
| Famille avec un enfant | 139,17 € |
| Famille avec deux enfants | 149,99 € |
| Famille avec trois enfants ou plus | 160,81 € |
En cas de besoin, vous pouvez solliciter Transmut pour une demande d’aide sociale que le Conseil d’Administration étudiera au cas par cas.
Transmut est une mutuelle qui privilégie une approche non marchande de la santé, ses cotisations ne dépendent ni de l'âge, ni de l'état de santé de l'adhérent.